Crown
a | 37.00° | 01-15-17-31-33-47-49-63 | |
---|---|---|---|
b | 33.43° | 03-13-19-29-35-45-51-61 | |
c | 25.00° | 02-14-18-30-34-46-50-62 | |
d | 23.95° | 03-13-19-29-35-45-51-61 | |
e | 0.00° | Table |
Pavilion
1 | 43.00° | 03-13-19-29-35-45-51-61 | |
---|---|---|---|
2 | 44.69° | 02-14-18-30-34-46-50-62 | |
3 | 46.77° | 01-15-17-31-33-47-49-63 | |
G1 | 90.00° | 01-15-17-31-33-47-49-63 | |
G2 | 90.00° | 02-14-18-30-34-46-50-62 | |
G3 | 90.00° | 03-13-19-29-35-45-51-61 |
Crown
f | 35.00° | 02-14-18-30-34-46-50-62 |
---|